<table id="akgoa"><th id="akgoa"></th></table>
  • <bdo id="akgoa"></bdo>
      <center id="akgoa"><sup id="akgoa"></sup></center>
    1. 幻女free性俄罗斯毛片,国内精品久久人妻无码,99久久亚洲综合网精品,国产一区二区无码,夜夜操无码国产麻豆,一区二三区在线 | 中国,色av专区无码影音先锋,日本人妻巨大乳挤奶水免费
      過濾器 guolvqi
      您現在的位置:首頁 > 過濾器 > 無隔板高效過濾器

      資質證書

      • 醫療器械注冊證
        醫療器械注冊證

        徐州潔森是專業的單人無菌室層流床生產廠家,具備醫療器械生產許可證,消毒產品企業生產許可證,產品有專利技術支持,誠招全國...

        查看詳細說明

      層流床產品

      層流床知識

      無隔板高效過濾器

      發布時間:2024/05/20 過濾器 標簽:無隔板高效過濾器過濾器高效過濾器瀏覽次數:2790

      Number Model L W H Area Airflow.pressure ? drop Efficiency
      序號 型號 濾紙面積 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) 效率等級
      mm mm mm m2 0.45m/s Pa 0.75m/s Pa 0.9m/s Pa
      1 H1332032069 320 320 69 2.7 166 105 276 175 332 215 H13
      2 H1348448469 484 484 69 6.1 379 105 632 175 759 215 H13
      3 H1357057069 570 570 69 8.5 526 105 877 175 1053 215 H13
      4 H1363063069 630 630 69 10.4 643 105 1072 175 1286 215 H13
      5 H1391561069 915 610 69 14.6 904 105 1507 175 1808 215 H13
      6 H1396848469 968 484 69 12.2 759 105 1265 175 1518 215 H13
      7 H13117057069 1170 570 69 17.4 1080 105 1801 175 2161 215 H13
      8 H131170117069 1170 1170 69 35.7 2218 105 3696 175 4435 215 H13
      9 H13122061069 1220 610 69 19.4 1206 105 2009 175 2411 215 H13
      10 H1332032080 320 320 80 3.1 166 90 276 150 332 190 H13
      11 H1348448480 484 484 80 7.1 379 90 632 150 759 190 H13
      12 H1357057080 570 570 80 9.8 526 90 877 150 1053 190 H13
      13 H1363063080 630 630 80 12.0 643 90 1072 150 1286 190 H13
      14 H1391561080 915 610 80 16.9 904 90 1507 150 1808 190 H13
      15 H1396848480 968 484 80 14.2 759 90 1265 150 1518 190 H13
      16 H13117057080 1170 570 80 20.2 1080 90 1801 150 2161 190 H13
      17 H131170117080 1170 1170 80 41.4 2218 90 3696 150 4435 190 H13
      18 H13122061080 1220 610 80 22.5 1206 90 2009 150 2411 190 H13
      19 H1332032093 320 320 93 3.6 166 80 276 125 332 150 H13
      20 H1348448493 484 484 93 8.2 379 80 632 125 759 150 H13
      21 H1357057093 570 570 93 11.4 526 80 877 125 1053 150 H13
      22 H1363063093 630 630 93 14.0 643 80 1072 125 1286 150 H13
      23 H1391561093 915 610 93 19.6 904 80 1507 125 1808 150 H13
      24 H1396848493 968 484 93 16.5 759 80 1265 125 1518 150 H13
      25 H13117057093 1170 570 93 23.4 1080 80 1801 125 2161 150 H13
      26 H131170117093 1170 1170 93 48.1 2218 80 3696 125 4435 150 H13
      27 H13122061093 1220 610 93 26.2 1206 80 2009 125 2411 150 H13
      28 H13320320110 320 320 110 4.3 166 65 276 95 332 105 H13
      29 H13484484110 484 484 110 9.7 379 65 632 95 759 105 H13
      30 H13570570110 570 570 110 13.5 526 65 877 95 1053 105 H13
      31 H13630630110 630 630 110 16.5 643 65 1072 95 1286 105 H13
      32 H13915610110 915 610 110 23.2 904 65 1507 95 1808 105 H13
      33 H13968484110 968 484 110 19.5 759 65 1265 95 1518 105 H13
      34 H131170570110 1170 570 110 27.7 1080 65 1801 95 2161 105 H13
      35 H1311701170110 1170 1170 110 56.9 2218 65 3696 95 4435 105 H13
      36 H131220610110 1220 610 110 30.9 1206 65 2009 95 2411 105 H13

        性能說明

      外框:鋁型材,表面氧化

      濾料分隔:熱熔膠

      濾料:抗水型玻璃纖維濾紙

      密封膠:聚氨酯

      密封墊:EVA

      保護網:鋼網噴塑,白色,進出風面均有

      阻力與風量近似呈線性關系。阻力最大偏差范圍:±15%

      ≥99.95%at MPPS @0.45m/s

      效率:≥99.995%at 0.3um @0.45m/s

      出廠前可逐臺效率檢測,符合現行國家規范

      MPPS=最易穿透粒徑

      連續運行溫度 ≤70℃

      耐濕性 ≤100%RH

      主要應用:

      潔凈室的末端送風口,FFU,潔凈設備

      姓 名:
      郵箱
      留 言:

      0516-83252398

      xzjiesen@126.com

      徐州潔森QQ
      主站蜘蛛池模板: 激情五月开心五月中文字| 在线播放免费人成毛片| 久久天天躁夜夜躁狠狠820175| 一道本AV免费不卡播放| 一本一道久久a久久精品综合色欲 性色a∨人人爽网站HDkp885 | 又色又爽又黄的视频网站| 超级大爆乳奶牛被调教出奶水| 1区2区3区4区产品不卡码网站| 亚洲AV无码久久精品色欲| 我和岳乱妇三级高清电影| 久久久精品午夜免费不卡| 激情无码一区二区三区| 国产欧美va欧美va在线| 亚州av第二区国产精品| 老司机精品福利在线资源| 深夜在线观看免费av| 午夜福利精品一区二区三区 | 亚洲国产精品老熟女乱码| 国产日韩成人内射视频| 久久亚洲色www成人| 久久久久国产一区二区三区| 欧美不卡一区二区三区| 亚洲香蕉视频天天爽| 国产三级在在线观看| 免费看国产精品3A黄的视频| 无码精品一区二区三区| 欧美综合区| 久久久久久久久久久免费精品| 国产午夜福利片在线观看| 久久99精品久久久久麻豆| 日韩精品国产另类专区| 最新午夜男女福利片视频| 国自产拍精品网站| 亚洲黄色第一页在线观看| 午夜av高清在线观看| 国产免费av一区二区三区| 综合国产精品2021| 最新版天堂中文在线官网| 亚洲Aⅴ狠狠爱一区二区三区试看| 国产精品久久精品视| 你拍自拍亚洲一区二区三区|